Resultados del Primer Concurso de Pejerrey de Río 20/6/2017
- Escrito por Sub Comisión de Pesca
Categoría Mayores:
| 1° | Calveri, Carlos | 2 piezas = 2 puntos (desempate por peso) |
| 2° | Escobar, Eduardo | 2 piezas = 2 puntos |
| 3° | Holowack, Pedro | 1 pieza = 1 punto (desempate por peso) |
| 4° | Maffei, Gustavo | 1 pieza = 1 punto |
| 5° | Cinque, Eduardo | 1 pieza = 1 punto |
Categoría Seniors:
| 1° | Bevacqua, Francisco | 1 pieza = 1 punto (desempate por peso) |
| 2° | Pérez, Ricardo | 1 pieza = 1 punto |
Categoría Damas:
| 1° | Pérez, Alicia | 1 pieza = 1 punto |
Resultados General:
| 1° | Calveri, Carlos | 2 piezas = 2 puntos (desempate por peso) |
| 2° | Escobar, Eduardo | 2 piezas = 2 puntos |
| 3° | Holowack, Pedro | 1 pieza = 1 punto (desempate por peso) |
| 4° | Bevacqua, Francisco | 1 pieza = 1 punto (desempate por peso) |
| 5° | Pérez, Alicia | 1 pieza = 1 punto (desempate por peso) |
| 6° | Maffei, Gustavo | 1 pieza = 1 punto (desempate por peso) |
| 7° | Pérez, Ricardo | 1 pieza = 1 punto (desempate por peso) |
| 8° | Cinque, Eduardo | 1 pieza = 1 punto |
Artículos relacionados (por etiqueta)
- Encuentro de pescadores en la laguna de Montes
- Se realizó el tercer Concurso del Niño Pescador de la temporada 2022/23
- El domingo 7 de mayo es el tercer Concurso del Niño Pescador de la temporada 2022/23
- Agendate las fechas de los próximos concursos internos
- Copa Institucional Argentina de Pesca 2023. Resultados e imágenes.